29 sty Nowy terminarz Salezjańskiej Ligi Bydgoszczy edycja XXVII
SALEZJAŃSKA LIGA BYDGOSZCZ – XXVII EDYCJA 2021/2022
TERMINARZ
05.02.2022.
12.00 | 2009 | AP REISSA – UKS TĘCZA DZ. |
12.30 | 2009 | SALOS BYDGOSZCZ – SALOS TORUŃ |
13.00 | 2009 | AP REISSA – SALOS TORUŃ |
13.30 | 2009 | UKS TĘCZA DZ. – SALOS BYDGOSZCZ |
14.00 | 2009 | AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ |
14.30 | 2009 | SALOS TORUŃ – UKS TĘCZA DZ. |
Dezynfekcja pomieszczeń | ||
15.30 | 2007 | AP REISSA – SPTS BYDGOSZCZ |
16.05 | 2007 | AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ |
16.40 | 2007 | SALOS BYDGOSZCZ – SPTS BYDGOSZCZ |
12.02.2022.
10.00 | 2015 | SALOS BYDGOSZCZ – SALOS TORUŃ |
10.20 | 2015 | AP REISSA – SALOS TORUŃ |
10.40 | 2015 | AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ |
Dezynfekcja pomieszczeń | ||
11.30 | 2013 | SALOS TORUŃ I – SALOS TORUŃ III |
11.55 | 2013 | SALOSN TORUŃ II – SALOS/SPTS |
12.20 | 2013 | AP REISSA – SALOS TORUŃ III |
12.45 | 2013 | SALOS TORUŃ I – SALOS TORUN II |
13.10 | 2013 | AP REISSA – SALOS/SPTS |
Dezynfekcja pomieszczeń | ||
14.00 | 2011 | AP REISSA – SALOS TORUŃ II |
14.25 | 2011 | SALOS BYDGOSZCZ – SALOS TORUŃ I |
14.50 | 2011 | AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ |
15.15 | 2011 | SALOS TORUŃ II – SALOS TORUŃ I |
15.40 | 2011 | SP GÓRSK – SALOS BYDGOSZCZ |
16.05 | 2011 | AP REISSA – SALOS TORUŃ I |
16.30 | 2011 | SP GÓRSK – SALOS TORUŃ II |
16.55 | 2011 | AP REISSA – SP GÓRSK |
17.20 | 2011 | SALOS BYDGOSZCZ – SALOS TORUŃ II |
17.45 | 2011 | SALOS TORUŃ I – SP GÓRSK |
19.02.2022.
11.00 | 2013 | SALOS TORUŃ III – SALOS TORUN II |
11.25 | 2013 | SALOS/SPTS – SALOS TORUN I |
11.50 | 2013 | AP REISSA – SALOS TORUŃ II |
12.20 | 2013 | SALOS/SPTS – SALOS TORUŃ III |
12.45 | 2013 | AP REISSA – SALOS TORUN I |
Dezynfekcja pomieszczeń | ||
13.30 | 2009 | AP REISSA – UKS TĘCZA |
14.00 | 2009 | SALOS BYDGOSZCZ – SALOS TORUŃ |
14.30 | 2009 | AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ |
15.00 | 2009 | UKS TĘCZA – SALOS TORUŃ |
15.30 | 2009 | AP REISSA – SALOS TORUŃ |
16.00 | 2009 | UKS TĘCZA – SALOS BYDGOSZCZ |
Dezynfekcja pomieszczeń | ||
16.45 | 2007 | AP REISSA – SPTS BYDGOSZCZ |
17.25 | 2007 | AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ |
18.00 | 2007 | SPTS BYDGOSZCZ – SALOS BYDGOSZCZ |
26.02.2022.
11.00 | 2015 | SALOS BYDGOSZCZ – SALOS TORUŃ |
11.20 | 2015 | AP REISSA – SALOS TORUŃ |
11.40 | 2015 | AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ |
Dezynfekcja pomieszczeń | ||
12.30 | 2011 | SALOS TORUŃ II – SALOS TORUŃ I |
12.55 | 2011 | SP GÓRSK – SALOS BYDGOSZCZ |
13.20 | 2011 | AP REISSA – SALOS TORUŃ I |
13.45 | 2011 | SP GÓRSK – SALOS TORUŃ II |
14.10 | 2011 | AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ |
Dezynfekcja pomieszczeń | ||
15.00 | 2007 | AP REISSA – SPTS BYDGOSZCZ |
15.40 | 2007 | AP REISSA – SALOS BYDGOSZCZ |
16.20 | 2007 | SPTS BYDGOSZCZ – SALOS BYDGOSZCZ |
05.03.2022.
11.30 | 2013 | 1 – 4 |
11.55 | 2013 | 2 – 3 |
12.30 | 2013 | Mecz o III miejsce |
12.55 | 2013 | Mecz o I miejsce |
Dezynfekcja pomieszczeń | ||
13.30 | 2011 | 1 – 4 |
13.55 | 2011 | 2 – 3 |
14.20 | 2011 | Mecz o III miejsce |
14.45 | 2011 | Mecz o I miejsce |
Dezynfekcja pomieszczeń | ||
15.30 | 2009 | 1 – 4 |
16.00 | 2009 | 2 – 3 |
16.30 | 2009 | Mecz o III miejsce |
17.00 | 2009 | Mecz o I miejsce |
12.03.2022., godz.10.00
Kościół parafii św. Marka, Bydgoszcz, ul. Salezjańska 1.
Uroczyste zakończenie XXVII edycji Salezjańskiej Ligi Bydgoszczy